Samsung Galaxy S22+ 5G 8Gb/128Gb
Код товара: Samsung Galaxy S22+ 5G 8Gb/128Gb
Доступность: На складе
- 1 750 руб.
-
Купить Samsung Galaxy S22+ 5G 8Gb/128Gb по очень низкой цене в Минске. Курьерская служба осуществляет быструю доставку смартфона без лишних ожиданий. Приобрести Samsung Galaxy S22+ 5G 8Gb/128Gb с быстрой и доставкой по Минску и Беларуси в интернет-магазине megamir.by
Android, экран 6.6" AMOLED (1080x2340), Exynos 2200, ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 128 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 4500 мАч, 2 SIM
Основные | |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 12 (One UI 4.1) |
Размер экрана | 6.6" |
Разрешение экрана | 1080x2340 |
Технология экрана | AMOLED (Dynamic AMOLED 2X, HDR10+) |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Оперативная память | 8 ГБ (LPDDR5) |
Встроенная память | 128 ГБ (UFS 3.1) |
Количество точек матрицы | 50 Мп |
Характеристики камеры | 50 Мп, f/1.8, 24мм, 85˚, 1/1.56", 1.0мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный |
10 Мп, f/2.4, 70мм, 36˚, 1/3.94", 1.0мкм, 3x оптический зум, оптическая стабилизация, телеобъектив | |
12 Мп, f/2.2, 13мм, 120˚, 1/2.55" 1.4мкм, сверхширокоугольный | |
Максимальное разрешение видео | 7680×4320 (24 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | (Qi/PMA) |
Быстрая зарядка | USB Power Delivery 3.0 |
Количество SIM-карт | 2 |
Процессор | |
Платформа | Samsung Exynos |
Процессор | Exynos 2200 |
Тактовая частота процессора | 2 800 МГц |
Количество ядер | 8 (1+3+4) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X2 2800 МГц + Cortex-A710 2500 МГц + Cortex-A510 1700 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 4 нм |
Графический ускоритель | Xclipse 920 |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Материал корпуса | металл (алюминий) |
Материал задней крышки | стекло |
Пыле- и влагозащита | IP68 |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Размеры и вес | |
Длина | 157.4 мм |
Ширина | 75.8 мм |
Толщина | 7.6 мм |
Вес | 196 г |
Экран | |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 393 ppi |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Сенсорный экран | Да |
Защита от царапин | Gorilla Glass Victus+ |
Основная камера | |
Встроенная камера | Да |
Количество основных камер | 3 |
Дополнительные модули камеры | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
Встроенная вспышка | Есть |
Автоматическая фокусировка | Есть |
Оптическая стабилизация | Есть |
Оптический зум | 3 Х |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Максимальное количество кадров в секунду | 960 кадров/с |
Фронтальная камера | |
Фронтальная камера | 10 Мп |
Автоматическая фокусировка | Есть |
Диафрагма | f/2.2 |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (4K UHD) |
Стереодинамики | (Dolby Atmos) |
Сканер отпечатка пальца | Есть |
Разблокировка по лицу | Есть |
Обратная беспроводная зарядка | (4.5 Вт) |
Датчики | |
Акселерометр | Есть |
Гироскоп | Есть |
Датчик освещенности | Есть |
Барометр | Есть |
Навигация | |
GPS | Есть |
ГЛОНАСС | Есть |
Beidou | Есть |
Передача данных | |
EDGE | Есть |
HSPA | Есть |
HSPA+ | Есть |
LTE | Есть |
5G | Есть |
Интерфейсы | |
Bluetooth | 5.2 |
Аудиовыход | USB Type-C |
Wi-Fi | 802.11ad |
Разъём подключения | USB Type-C 3.1 |
NFC | Есть |
Аккумулятор и время работы | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 4 500 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | Есть |
Мощность зарядки | 45 Вт |
Импортер
Импортер
Импортер в РБ: ООО "Связной БАЙ", г. Минск,ул. Ольшевского, д.20, корп.11, пом. 6 ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани", 123242, Москва г, Новинский б-р, дом № 31, помещение 1,2 ООО "Тотлер плюс", 220019, Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, переулок Монтажников, дом № 3, корпус 16, помещение 11 ЧУП "МОБИЛЬНЫЙ ГОРОД", 220026, РБ, г.Минск, ул.Жилуновича, 11-311
Производитель
Производитель
Страна производства: Китай Производитель: Самсунг Электроникс, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, г. Сувон, Кёнги-до, 16677, Республика Корея / Samsung Electronics Co., Ltd., Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677, Republic of Korea